# İsim Kulüp Pozisyon Gol Asists Sarı Kart Kırmızı Kart CAN AVCI
Kaleci 0 0 0 0 SEYDİ DEĞİRMENCİ
Kaleci 0 0 0 0 ATA GENÇ
Kaleci 0 0 0 0
# İsim Kulüp Pozisyon Gol Asists Sarı Kart Kırmızı Kart ADEM ERCAN
Defans 0 0 0 0 HÜSEYİN AKMAZ
Defans 0 0 0 0 MUHARREM KAYA
Defans 0 0 0 0 OZAN AYDIN
Defans 0 0 0 0 SEMİH AYDOSLU
Defans 0 0 0 0 ŞÜKRÜ ALİ DANIŞAN
Defans 0 0 0 0 CİHAN MERCAN
Defans 0 0 0 0 GÖKTUĞ CANLI
Defans 0 0 0 0
# İsim Kulüp Pozisyon Gol Asists Sarı Kart Kırmızı Kart Height CENGİZHAN CANGA
Ortasaha 0 0 0 0 - ABDULLAH SÖNMEZ
Ortasaha 0 0 0 0 - MUHAMMED ALİ KIZILKAYA
Ortasaha 0 0 0 0 - FATİH DENİZ
Ortasaha 0 0 0 0 - GÖKHAN KARATAŞ
Ortasaha 0 0 0 0 - LEVENT KAYA
Ortasaha 0 0 0 0 - SEFA FURKAN YORULMAZ
Ortasaha 0 0 0 0 - COŞKUN KORKMAZ
Ortasaha 0 0 0 0 - ALAADDİN TUNÇ
Ortasaha 0 0 0 0 - MAHMUT DALGIÇ
Ortasaha 0 0 0 0 - HASAN BASRİ YORULMAZ
Ortasaha 0 0 0 0 - SÜLEYMAN TEKDEN
Ortasaha 0 0 0 0 - YAKUP TÜRKMEN
Ortasaha 0 0 0 0 -
# İsim Kulüp Pozisyon Gol Asists Sarı Kart Kırmızı Kart MİRAÇ FURKAN TÜRKÖZÜ
Forvet 0 0 0 0